Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bayi ( < 1 ) Tahun | 12 | 0.08% | 4 | 0.03% | 8 | 0.05% |
| 2 | Balita ( 2 > 4 ) Tahun | 72 | 0.47% | 39 | 0.26% | 33 | 0.22% |
| 3 | Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun | 636 | 4.17% | 332 | 2.18% | 304 | 1.99% |
| 4 | Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah | 891 | 5.85% | 482 | 3.16% | 409 | 2.68% |
| 5 | Remaja ( 15 > 19 ) Tahun | 1289 | 8.46% | 649 | 4.26% | 640 | 4.20% |
| 6 | Remaja ( 20 > 24 ) Tahun | 1285 | 8.43% | 609 | 4.00% | 676 | 4.44% |
| 7 | Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun | 1368 | 8.98% | 641 | 4.21% | 727 | 4.77% |
| 8 | Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun | 1429 | 9.38% | 687 | 4.51% | 742 | 4.87% |
| 9 | Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun | 1578 | 10.35% | 752 | 4.93% | 826 | 5.42% |
| 10 | Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun | 1536 | 10.08% | 730 | 4.79% | 806 | 5.29% |
| 11 | Tua ( 45 > 49 ) Tahun | 1293 | 8.48% | 614 | 4.03% | 679 | 4.46% |
| 12 | Tua ( 50 > 54 ) Tahun | 1007 | 6.61% | 487 | 3.20% | 520 | 3.41% |
| 13 | Tua ( 55 > 59 ) Tahun | 902 | 5.92% | 453 | 2.97% | 449 | 2.95% |
| 14 | Tua ( 60 > 64 ) Tahun | 569 | 3.73% | 269 | 1.76% | 300 | 1.97% |
| 15 | Tua ( 65 > 69 ) Tahun | 663 | 4.35% | 292 | 1.92% | 371 | 2.43% |
| 16 | Tua ( 70 > 74 ) Tahun | 361 | 2.37% | 186 | 1.22% | 175 | 1.15% |
| 17 | Lansia ( > 75 ) Tahun | 791 | 5.19% | 378 | 2.48% | 413 | 2.71% |
| BELUM MENGISI | -441 | -2.89% | -145 | -0.95% | -305 | -2.00% | |
| TOTAL | 15241 | 100% | 7459 | 48.94% | 7773 | 51.00% | |
Lokasi Montong Gamang
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSYAWARAH DESA KHUSUS VERIFIKASI DATA KEMISKINAN TERPADU
- SELAMAT HARI JADI KE 79 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
- Kunjungan kader Posyandu Desa ke Dusun di desa montong gamang
- agenda musyawarah Desa khusus perubahan data penerima BLT terdeteksi ganda
- Selamat Hari Jadi ke-77 kabupaten lombok tengah
- Pembagian BPNT pusat
- Pemerimtah desa menyalurkan bantuan untuk korban banjir lombok









