Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 6 0.04% 4 0.03% 2 0.01%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 61 0.40% 33 0.22% 28 0.18%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 606 3.98% 318 2.09% 288 1.89%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 859 5.64% 466 3.06% 393 2.58%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 1276 8.37% 635 4.17% 641 4.20%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 1271 8.34% 599 3.93% 672 4.41%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 1378 9.04% 659 4.32% 719 4.72%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 1433 9.40% 681 4.47% 752 4.93%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 1555 10.20% 749 4.91% 806 5.29%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 1582 10.38% 746 4.89% 836 5.48%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 1291 8.47% 620 4.07% 671 4.40%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 1014 6.65% 490 3.21% 524 3.44%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 935 6.13% 462 3.03% 473 3.10%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 573 3.76% 273 1.79% 300 1.97%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 663 4.35% 294 1.93% 369 2.42%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 364 2.39% 186 1.22% 178 1.17%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 818 5.37% 391 2.56% 427 2.80%
BELUM MENGISI -441 -2.89% -145 -0.95% -305 -2.00%
TOTAL 15244 100% 7461 48.94% 7774 51.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Montong Gamang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Negara Pengunjung

Sapa Kawasan NTB

DBIP (Desa Benderang Informasi Publik)