Grafik Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Bayi ( < 1 ) Tahun 9 0.06% 3 0.02% 6 0.04%
2 Balita ( 2 > 4 ) Tahun 61 0.40% 35 0.23% 26 0.17%
3 Anak-anak ( 5 > 9 ) Tahun 621 4.07% 326 2.14% 295 1.94%
4 Anak-anak ( 10 > 14 ) Tah 864 5.67% 469 3.08% 395 2.59%
5 Remaja ( 15 > 19 ) Tahun 1283 8.42% 638 4.19% 645 4.23%
6 Remaja ( 20 > 24 ) Tahun 1270 8.33% 595 3.90% 675 4.43%
7 Dewasa ( 25 > 29 ) Tahun 1369 8.98% 656 4.30% 713 4.68%
8 Dewasa ( 30 > 34 ) Tahun 1439 9.44% 686 4.50% 753 4.94%
9 Dewasa ( 35 > 39 ) Tahun 1545 10.14% 746 4.89% 799 5.24%
10 Dewasa ( 40 > 44 ) Tahun 1581 10.37% 745 4.89% 836 5.49%
11 Tua ( 45 > 49 ) Tahun 1283 8.42% 613 4.02% 670 4.40%
12 Tua ( 50 > 54 ) Tahun 1012 6.64% 489 3.21% 523 3.43%
13 Tua ( 55 > 59 ) Tahun 930 6.10% 460 3.02% 470 3.08%
14 Tua ( 60 > 64 ) Tahun 575 3.77% 275 1.80% 300 1.97%
15 Tua ( 65 > 69 ) Tahun 658 4.32% 291 1.91% 367 2.41%
16 Tua ( 70 > 74 ) Tahun 364 2.39% 186 1.22% 178 1.17%
17 Lansia ( > 75 ) Tahun 818 5.37% 391 2.57% 427 2.80%
BELUM MENGISI -441 -2.89% -145 -0.95% -305 -2.00%
TOTAL 15241 100% 7459 48.94% 7773 51.00%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutube

Lokasi Montong Gamang

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Negara Pengunjung

Sapa Kawasan NTB

DBIP (Desa Benderang Informasi Publik)